nº de sócios: 19.201
nº de cadeiras: 20.138
TV Furacão
Geninho
- 19/11|20:27São Mateus do Sul ganha Embaixada do Furacão
- 19/11|19:50
Veja os gols da vitória do Furacão Sub-23 - 19/11|19:23Juvenil: CAP perde primeiro jogo da final
- 19/11|18:49Sub-23 vence Foz do Iguaçu pela Copa Paraná
- 19/11|18:18Boletim de treinos - Quarta-feira
- 19/11|17:01
Rhodolfo e Chico analisam momento do time - 19/11|16:33Roberto Pinto: "Baby Day"
- 19/11|15:27
Furacão busca "vaga" na Série A no RJ - 19/11|14:16Furacão planeja evolução do licenciamento
- 19/11|12:40
Zé Antônio: "Quanto antes vencer, melhor" - 19/11|11:02
Rhodolfo: "Na reta final, não tem jogo fácil" - 19/11|10:19Tribuna do Esporte recebe Atlético Paranaense
- 19/11|09:32Sub-23: Ingressos à venda Furacão x Foz
Campeonatos
- 1º São Paulo
- 68
- 2º Grêmio
- 66
- 3º Flamengo
- 63
- 4º Cruzeiro
- 61
- 5º Palmeiras
- 61
- 6º Goiás
- 51
- 7º Internacional
- 51
- 8º Coritiba
- 50
- 9º Botafogo
- 49
- 10º Atlético-MG
- 47
- 11º Vitória
- 45
- 12º Sport
- 45
- 13º Santos
- 43
- 14º ATLÉTICO PARANAENSE
- 41
- 15º Fluminense
- 40
- 16º Náutico
- 40
- 17º Vasco
- 37
- 18º Portuguesa
- 36
- 19º Figueirense
- 35
- 20º Ipatinga
- 34




















